Service | Pris inkl. moms |
---|---|
Fejlsøgning* (Gennemsyn og tilbud på reparation) | 295 kr |
Gamer fejlsøgning (Gennemsyn og tilbud på reparation af gamer computer) | 495 kr |
Quick Fejlsøgning* (Spring køen over) | 495 kr |
Lille service | 995 kr |
Stort service (inkl. 1 års sikkerhedspakke) | 1495 kr |
Installation af styresystem (inkl. drivere og opdateringer) | 600 kr |
Opsætning af e-mail konto i klient (Outlook, Thunderbird mm.) | 300 kr |
Overførsel og opsætning af e-mails, kalender og kontakter*** | 995 kr |
Sikkerhedskopi af personlige filer**** | 995 kr |
Datarecovery fra slettet eller beskadiget disk (pris fra) | 2500 kr |
Overførsel af personlige filer fra gammel til ny computer. | 995 kr |
Installation af software pr. enhed | 100 kr |
Installation af hardware enheder pr. enhed | 200 kr |
Rengøring for støv og snavs (stationær) | 295 kr |
Rengøring for støv og snavs (bærbar) | 495 kr |
Montering af kølepasta på CPU (bærbar computer) | 400 kr |
Montering af kølepasta på CPU (stationær computer) | 200 kr |
Arbejdstime it-servicecenter (time) | 1100 kr |
*Fejlsøgning tager 1-3 dage og er obligatorisk for alle indleverede enheder. **Quick fejlsøgning tager 0-1 dag. ***Mellem visse e-mail programmer er der begrænset mulighed for overførsel af kontakter og kalender. I særlige tilfælde vil der bliver afregnet for yderligere tid ved migrering af e-mail, kalender og kontakter. ****Overførsel til ny PC eller eksternt medie (skal tilkøbes eller medbringes). Priser gælder kun privatkunder.
Service | Pris inkl. moms |
---|---|
Udskiftning af display (laptop) | Fra 1995 kr |
Udskiftning af touch (laptop) | Fra 2995 kr |
Udskiftning af display (Apple MacBook) | Fra 3495 kr |
Udskiftning af batteri (laptop) | Fra 495 kr |
Udskiftning af tastatur (laptop) | Fra 1495 kr |
Bundkort reparation (laptop) | Fra 2995 kr |
Opgradering | Pris |
---|---|
Opgradering af bundkort (stationær gamer computer) | Fra 1995 kr |
Opgradering af RAM | Fra 495 kr |
Opgradering til SSD (128 GB) | 895 kr |
Opgradering af grafikkort (stationær) | Fra 1495 kr |
Hjemmebesøg | Pris inkl. moms. |
---|---|
Timepris* | 1100 kr |
Kørsel** | 400 kr |
Kørsel / km*** | 40 kr |
* Første time oprundes til en hel time. Efterfølgende timer oprundes til halve timer. (Priser gælder kun privatkunder). Udenfor tidsrummet hverdag 8-17, samt i weekend og på helligdage, pålægges faktura 50 %. ** Kørsel inden for 10 km. *** Kørsel ud over de første 10 km
Fjernsupport | Pris inkl. moms |
---|---|
Timepris | 1100 kr / time |
Opstart | 300 kr / session |
*Priser gælder kun privatkunder. Er du erhvervskunde kan du få oplyst pris ved at kontakte os på telefon eller mail.
Produkt | Pris inkl. moms. |
---|---|
Sikkerhedspakke (antivirus og adgang til fjernsupport modul) | 1140 kr/år |
Microsoft Windows 11 Pro | 2195 kr |
Microsoft Windows 11 Home | 1195 kr |
Microsoft Office 2021 Home & Student | 1195 kr |
Microsoft Office 2021 Home & Business | 2195 kr |
Microsoft 365 Personal | 595 kr/år |
Microsoft 365 Family | 795 kr/år |
Produkt | Pris inkl. moms |
---|---|
Ekstern harddisk (2 TB) | 895 kr |
USB Nøgle (128 GB) | 295 kr |
Eksternt WIFI modem (USB-A) | 495 kr |
Eksternt DVD-drev | 495 kr |
Professionel it-support til private
Vi har mere end ti års erfaring inden for it-support til private og som ekstern it-afdeling for virksomheder. Når du vælger os får du derfor høj service og kvalitet samt pålidlig rådgiving til valg af de rette løsninger og det rette udstyr.
Vi har stort fokus på klar kommunikation lige fra rådgivning og vejledning til køb, levering, opsætning og introduktion samt opfølgning. Således får du altid klar besked i løbet af både rådgivning og købsproces herunder et detaljeret tilbud der leveres uden efterfølgende overraskelser.